王淑一1,2,宗红1,2,李铁寿1,2
收稿日期:
1900-01-01
修回日期:
1900-01-01
出版日期:
2009-06-26
发布日期:
2009-06-26
WANG Shuyi 1,2, ZONG Hong 1,2, LI Tieshou 1,2
Received:
1900-01-01
Revised:
1900-01-01
Online:
2009-06-26
Published:
2009-06-26
摘要: 针对嫦娥一号卫星双轴天线指向地球的控制要求,给出了双轴天线框架角的计算方法。根据地球可见条件及双轴天线转动角度和角速度的限制,确定了星上双轴天线自主跟踪地球的范围;最后,在轨飞行试验结果验证了该方法的有效性。
中图分类号:
王淑一1,2,宗红1,2,李铁寿1,2. 嫦娥一号卫星双轴天线轨迹规划[J]. 空间控制技术与应用, 2009, 35(3): 18-22.
WANG Shuyi 1,2, ZONG Hong 1,2, LI Tieshou 1,2. Dual-Axis Antenna Trajectory Planning of the CE-1 Satellite[J]. , 2009, 35(3): 18-22.
[1] | 谢军, 王平. 北斗导航卫星姿态与轨道控制技术发展与贡献[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 1-8. |
[2] | 孙泽洲, 饶炜, 贾阳, 王闯, 董捷, 陈百超. “天问一号”火星探测器关键任务系统设计[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 9-16. |
[3] | 潘腾, 缪远明, 顾荃莹, 张龙. X射线天文卫星观测需求分析与控制总体设计[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 17-23. |
[4] | 李果, 刘新彦. 地球同步轨道光学遥感卫星高精度高稳定度控制技术[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 24-32. |
[5] | 张强, 陈长青, 刘宗玉, 郝慧, 奚坤, 苏晏, 刘阳. 天舟二号货运飞船全相位自主快速交会对接技术和在轨验证[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 33-39. |
[6] | 邢涛, 孙乐丰, 王为, 罗文成. 数字空间站动力学与控制仿真建模与飞控应用[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 40-47. |
[7] | 赵宇, 王晓磊, 黄翔宇, 刘旺旺, 郝策, 李化云. 天问一号火星软着陆制导、导航与控制系统[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 48-57. |
[8] | 李志平, 顾朋, 孙帅, 陈建新. 未来行星表面漫游车自主导航技术研究[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 58-67. |
[9] | 郑永洁, 王泽国. 嫦娥五号探测器GNC系统设计[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(5): 68-74. |
[10] | 黄文栋, 耿金越, 严浩, 刘旭辉, 孙素蓉, 王海兴. 微阴极真空电弧点火起弧及加速机理研究综述[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 10-20. |
[11] | 李嘉惠, 韩亚杰, 李永, 夏广庆, 刘旭辉, 孙安邦, 孙斌, 韩道满, 鹿畅. 射频离子推力器研究进展[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 21-30. |
[12] | 李忠林, 周成, 张越, 夏广庆, 孙斌. 无电极洛伦兹力推力器技术发展研究[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 31-40. |
[13] | 高鹤, 李少龙, 严浩, 姚兆普, 李水清. 双模式离子液体推进剂的分解特性与热试车实验研究[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 41-47. |
[14] | 刘晓丹, 虞育松, 李永, 王淑一, 梁军强, 宋涛. 卫星闭环姿控下的双组元四贮箱液体晃动联合仿真研究[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 48-55. |
[15] | 汪凤山, 姚兆普, 刘阳, 张榛, 蔡坤, 王平, 毛晓芳, 杨柳. 甲基肼/四氧化二氮发动机脉冲工况仿真与试验研究[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(4): 56-62. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 55
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 57
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|